제품 상세 정보:
|
이름: | 단축 문서 분쇄기 기계 | 플라스틱 종류: | PVC, PET, ABS, PP/PE, PE, PP, PMMA, PA, PS |
---|---|---|---|
기계 종류: | 플라스틱 문서 분쇄기 | 주요 판매점: | 높은 생산성 |
사용: | 필름 크러셔 | ||
강조하다: | PET 단일 샤프트 쉐리딩 머신,PLC 제어 하나 샤프트 쉐리더,PVC 단일 셰프트 크레셔 |
단일 축 부드러운 재료 shredder 다양한 재료에 적용, 고 강도 블레이드를 사용하여, 효과적으로 출력을 증가, 전체 기계의 지능적인 제어,노동비 절감, 장비의 엄격한 품질 통제, 더 내구성.
다양한 재활용 재료에 적합합니다.
PE, PP, BOPP, PU, PET 필름
직물 봉지, 톤 봉지, PET 화학 섬유
PS 발링 잎, 산업 폐기물 천
유선, 케이블, 생활용 폐기물
기술 매개 변수
분쇄기 모델 | XB-L3980 | XB-L36100 | XB-L42120 | XB-L64160 |
셰프트 지름 ((mm) | 350 | 400 | 400 | 500 |
이동용 칼 수. | 39 | 36 | 42 | 64 |
고정된 칼 수 (PC) | 2 | 2 | 2 | 2 |
최대 용량 ((kg/h) | 750 | 1200 | 1500 | 5000 |
모터 전력 (kW) | 45 | 55 | 75 | 132 |
먹이는 입 크기 (mm) (L*W) | 1100*1500 | 1300*1500 | 1500*1900 | 2200*2200 |
숙주 몸무게 ((kg) | 6000 | 8000 | 9500 | 18000 |
크기 (mm) (L*W*H) | 4150*1900*2450 | 4700*2550*2650 | 5350*2850*2760 | 5900*3050*2960 |
담당자: Mr. Alex
전화 번호: 86-18858326160