|
| 저속: | 0-40 M / 분 | 고속: | 0-250 M / 분 |
|---|---|---|---|
| 저전력: | 5.5 kW | 고전력: | 15Kw |
| 속도 정확도: | ±1m/분 | 롤러 경도: | HRC58-60 |
| 제어 방법: | 폐쇄 루프 연결 | 인장 조절: | 실시간 자동 |
| 적용 가능 프로세스: | 전체 라인 | 핵심 가치: | 정밀한 긴장 조절 |
| 강조하다: | pp 띠 extrusion 라인,정밀 팽창으로 된 PP 스트랩 생산 라인,PP 띠 제조 장비 |
||
긴장 조절은 PP 스트랩 생산에서 두께 균일성과 최종 윙 품질에 영향을 미치는 중요한 요소입니다.이 생산 라인은 저속 3 롤러 롤러 장치 (0-40 m/min) 로 구성된 다단계 롤오프 시스템을 갖추고 있습니다., 5.5KW) 와 고속 5 롤러 롤 오프 장치 (0-250 m/min, 15KW). 낮은 속도 장치는 추출 후 출현 테이프를 안정시킵니다.고속 단위는 스트레칭 및 설정 후 정밀한 긴장 조정멀티 스테이지 풀 오프와 폐쇄 루프 속도 제어 (정밀도 ± 1m/min) 는 모든 섹션을 통해 일정한 변동이없는 긴장을 보장합니다.롤러는 크롬화되어 있으며 HRC58-60 강도로 닦입니다., 마모 저항성 및 테이프에 해를 끼치지 않습니다.
| 롤오프 단위 | 속도 범위 | 모터 전력 | 롤러 | 설치 위치 |
|---|---|---|---|---|
| 저속 3 롤러 | 0-40m/min | 5.5 KW | 3 | 첫 번째 탱크 후, 확장 상자 전에 |
| 고속 5 롤러 | 0-250m/min | 15 KW | 5 | 확장 상자 후, embosser 전에 |
| 고속 3 롤러 (다중) | 0-250m/min | 5.5 KW | 3 | 오븐, 부차 탱크 등을 지나면 |
담당자: Mr. Alex
전화 번호: 86-18858326160