|
제품 상세 정보:
|
| 횡단 시스템: | 폴란드 스탠드 | 측판형: | 휠 디스크 |
|---|---|---|---|
| 장력 제어: | 조정 가능한 일정한 장력 | 길이 계산 정확도: | 높은 |
| 끝면 평탄도: | 훌륭한 | 코일 내 직경: | Φ100-250mm |
| 코일 너비: | 152/203mm | 최대 외경: | φ400mm |
| 레이어 균일성: | 높은 | 외양 품질: | 훌륭한 |
| 강조하다: | 고무 파이프 롤링 머신,일률적인 고무 파이프 롤링,고밀도의 튜브 롤링 |
||
이 장비는 정밀한 기계 구조와 첨단 제어 시스템을 채택하여 파이프 / 스트립 롤링의 균일성과 일관성을 보장합니다.조절 가능한 긴장 조절 장치로 파이프/스트립의 긴장이 일정합니다., 폴리쉬 막대 traversing 시스템 및 바퀴 디스크 사이드 플레이트 안내는 평면 끝 면과 모든 코일에 대한 단단하고 균일한 층 배열을 보장합니다.
이 장비는 자동차 밀폐 스트립, 건물 문/창문 밀폐 스트립의 윙 및 포장과 같은 높은 윙 품질 요구 사항이있는 응용 프로그램에 적합합니다.그리고 다른 고급 제품고 정밀 롤링은 제품의 외관 품질을 향상시킬뿐만 아니라 후속 운송, 저장 및 사용을 용이하게합니다.
| 매개 변수 | 사양 |
|---|---|
| 가로질러 가는 방법 | 폴란드 막대기 |
| 사이드 플레이트 유형 | 휠 디스크 |
| 전압 조절 | 조정 가능 |
| 길이 계산 | 오토 미터 카운터 |
| 코일 내부 지름 | Φ100-250mm (개인 조정 가능) |
| 코일 너비 | 152mm / 203mm |
| 최대 코일 외 지름 | Φ400mm |
| 파이프 지름 범위 | Φ10-40mm |
| 제어 방법 | PLC + 터치 스크린 |
담당자: Mr. Alex
전화 번호: 86-18858326160