|
제품 상세 정보:
|
| 구성: | 저속+고속 다단 | 롤러 사양: | 268mm |
|---|---|---|---|
| 표면 경도: | HRC58-60 | 속도 범위: | 0-250 M / 분 |
| 조정 정확도: | ±1m/분 | 제어방식: | 폐쇄 루프 연결 |
| 핵심 가치: | 정밀한 긴장 조절 | ||
| 강조하다: | PP 스트래핑 생산 인출 시스템,다단 스트래핑 장력 제어,폐쇄 루프 PP 스트래핑 생산 라인 |
||
긴장 조절은 PP 스트랩 생산에서 제품 두께 균일성, 스트레칭 오리엔테이션 효과 및 최종 윙 품질에 영향을 미치는 중요한 요소입니다.이 생산 라인은 저속 3 롤러 롤러 장치 (0-40 m/min) 로 구성된 다단계 롤오프 시스템을 사용합니다., 고속 5 롤러 롤오프 유닛 (0-250 m/min) 과 여러 고속 3 롤러 롤오프 유닛, 계단 속도 및 긴장 제어 네트워크를 형성합니다.저속 단위 추출 후 태생 테이프를 안정화, 고속 단위는 스트레칭 및 설정 후 정밀한 긴장 조절을 제공합니다. 폐쇄 루프 속도 조절과 결합 된 다단계 풀 오프모든 섹션을 가로 질러 변동 없는 긴장, 고 정밀, 고속 생산을 위한 탄탄한 기초를 제공합니다.
| 항목 | 저속 3 롤러 | 고속 5 롤러 | 고속 3 롤러 |
|---|---|---|---|
| 롤러 지름 | φ268mm | φ268mm | φ268mm |
| 얼굴 너비 | 450mm | 450mm | 450mm |
| 표면 처리 | 크롬으로 닦은 | 크롬으로 닦은 | 크롬으로 닦은 |
| 단단함 | HRC58-60 | HRC58-60 | HRC58-60 |
| 속도 범위 | 0-40m/min | 0-250m/min | 0-250m/min |
| 모터 전력 | 5.5 KW | 15 KW | 5.5 KW |
| 조정 정확성 | ± 1m/min | ± 1m/min | ± 1m/min |
담당자: Mr. Alex
전화 번호: 86-18858326160