|
제품 상세 정보:
|
| 프로세스 완전성: | 원자재부터 완제품까지 전 과정을 포괄합니다. | 디자인 통일성: | 1100mm 통합 중심선 높이 |
|---|---|---|---|
| 컨트롤 시너지: | 전체 라인 속도 연계 동기화 | 제품 최종 상태: | 모든 처리가 인라인으로 완료됨 |
| 전달 모드: | 즉각적 프로젝트 | 가치 사슬: | 통합 생산 솔루션 |
| 품질 특성: | 지속적이고 안정적인 형성 | ||
| 강조하다: | 통합된 PP 스트랩 제작 라인,통합된 PP 펠릿 생산 라인,완성된 PP 코일 제조 라인 |
||
| 매개 변수 범주 | 파라미터 항목 | 사양 / 설명 |
|---|---|---|
| 프로세스 체인 길이 | 대략, 전체 선 길이가 | 25~35m (구성형에 따라) |
| 프로세스 체인 길이 | 주요 기능 단위 수 | ≥ 10 |
| 프로세스 연속성 | 중앙선 높이 | 통일 1100mm |
| 프로세스 연속성 | 단위 간 속도 동기화 | 닫힌 루프 제어, 연결된 시작/정지 |
| 최종 제품 상태 | 제품 형태 | 완제된 롤, 완제된 뻗어, 설정, 웅진 |
| 최종 제품 상태 | 롤 무게 범위 | 최대 20~50kg/roll (특례에 따라) |
| 전달 표준 | 시험 실행 출력 요구 사항 | 샘플 표준을 충족하는 완제품의 지속적인 안정적인 생산 |
| 전달 표준 | 능력 의 성취 | 계약된 용량을 충족하거나 초과합니다. |
담당자: Mr. Alex
전화 번호: 86-18858326160