|
제품 상세 정보:
|
| 핵심 기능: | 길이/무게에 따른 자동 정지 | 작동 메커니즘: | 공압식 잠금/해제 맨드릴 |
|---|---|---|---|
| 측정 정확도: | 길이 계산 ±0.1% | 사용자 인터페이스: | 시각적 작동 및 프롬프트 |
| 노동 요구 사항: | 최소(주로 적재/하역) | 안전 설계: | 공압식 그립, 안전하고 신뢰할 수 있음 |
| 가치 지향: | 노동 최적화, 비용 절감 및 효율성 향상 | ||
| 강조하다: | PP 스트랩 밴드 추출 라인,띠를 묶는 자동 윙링 솔루션,오토 PP 스트랩 밴드 추출 라인 |
||
| 매개 변수 범주 | 파라미터 항목 | 사양 / 설명 |
|---|---|---|
| 자동화 기능 | 제어 모드 | 길이를 중지 / 무게를 중지 (표준 요구) |
| 길이를 계산 하는 정확성 | ±0.1% | |
| 사전 경보 기능 | 지원 (예: 목표의 95%에서 경보) | |
| 롤 변경 메커니즘 | 멘드럴 잠금 방법 | Pneumatic Chuck / Pneumatic 확장 샤프트 |
| 잠금/해제 시간 | ≤ 10초 | |
| 종이 코어 적응성 | φ150 - φ250 mm (내장 직경) | |
| 운영 편의성 | 롤 제거 높이 | 대략 800~1000mm (조정 가능) |
| 터치 화면 표시 | 실시간 길거리, 속도, 긴장, 상태 | |
| 근로자 최적화 | 사업자의 개입이 필요합니다. | 주로 종이의 핵과 전체 롤을 로딩/해하 |
| 사람당 관리 가능한 기계의 수 | 한 사람이 여러 라인의 와일링을 감독할 수 있습니다. |
담당자: Mr. Alex
전화 번호: 86-18858326160