|
제품 상세 정보:
|
| 드라이브 코어: | 풀라인 서보 모터 솔루션 | 제어 모드: | 폐쇄 루프 장력/토크 제어 |
|---|---|---|---|
| 핵심 구성 요소: | 독립 서보 권선 샤프트 | 제어 정확도: | 장력 변동 ≤±3% |
| 롤 형성 제어: | 테이퍼 장력 기능 | 성능 보증: | 정확한 연신비율 동기화 |
| 결과 발현: | 촘촘하고 깔끔한 롤 패키지 | ||
| 강조하다: | 정밀 PP 밴딩 밴드 생산 라인,서보 정밀 밴딩기,스트레치 코일 밴딩 장비 |
||
| 매개변수 카테고리 | 매개변수 항목 | 사양 / 설명 |
|---|---|---|
| 스트레칭 장력 | 스트레칭 드라이브 | 11KW 서보 모터 |
| 연신율 제어 정확도 | ≤ ±0.5% | |
| 장력 표시 및 제어 | 자기 분말 장력 컨트롤러, 범위 0.5-5N | |
| 운반 안정성 | 운반 압력 제어 | 공압 비례 밸브 또는 압력 조절 밸브 |
| 운반 속도 동기화 정확도 | ≤ ±0.1% | |
| 권선 장력 | 와인딩 드라이브 | 4 x 1.2KW 서보 기어 모터 |
| 장력 제어 모드 | 일정한 장력 / 테이퍼 장력 옵션 | |
| 장력 제어 정확도 | ≤ ±3% FS(풀 스케일) | |
| 최대 롤 직경 | Φ300mm(표준, 맞춤형) | |
| 롤 형성 품질 | 가장자리 정렬 | ≤ ±1mm |
| 가장자리 축소 없음, 텔레스코픽 | 테이퍼 장력 제어를 통해 달성 |
담당자: Mr. Alex
전화 번호: 86-18858326160